2026-09-30 每日数据核对
不是预测页。本页用静态数据核对期号连续性,并拆开统计和值与号码形态。
和值出现次数
列出当日出现次数较多的和值,不推断下一期。
| 和值 | 次数 |
|---|---|
| 13 | 38 |
| 11 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 31 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 10 | 22 |
| 12 | 22 |
大小与单双
两个独立维度按当日有效记录计算。
最近30条核对记录
完整日表保留在静态页面中,下面先展示最近30条。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488429 | 09/30 23:59:00 | 6 + 9 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488428 | 09/30 23:55:30 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488427 | 09/30 23:52:00 | 8 + 1 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488426 | 09/30 23:48:30 | 8 + 2 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488425 | 09/30 23:45:00 | 1 + 5 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488424 | 09/30 23:41:30 | 8 + 7 + 9 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3488423 | 09/30 23:38:00 | 4 + 6 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488422 | 09/30 23:34:30 | 6 + 0 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488421 | 09/30 23:31:00 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488420 | 09/30 23:27:30 | 2 + 2 + 9 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488419 | 09/30 23:24:00 | 0 + 2 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488418 | 09/30 23:20:30 | 6 + 1 + 1 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488417 | 09/30 23:17:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488416 | 09/30 23:13:30 | 7 + 5 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3488415 | 09/30 23:10:00 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488414 | 09/30 23:06:30 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488413 | 09/30 23:03:00 | 1 + 5 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488412 | 09/30 22:59:30 | 6 + 6 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3488411 | 09/30 22:56:00 | 8 + 0 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488410 | 09/30 22:52:30 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3488409 | 09/30 22:49:00 | 9 + 6 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488408 | 09/30 22:45:30 | 1 + 2 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488407 | 09/30 22:42:00 | 5 + 0 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3488406 | 09/30 22:38:30 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488405 | 09/30 22:35:00 | 2 + 8 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3488404 | 09/30 22:31:30 | 4 + 2 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488403 | 09/30 22:28:00 | 2 + 5 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488402 | 09/30 22:24:30 | 8 + 6 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3488401 | 09/30 22:21:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3488400 | 09/30 22:17:30 | 3 + 5 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
2026-09-30 加拿大28每日完整性与和值统计的研究说明
2026-09-30加拿大28共收录402期,核对期号连续性,并汇总和值、大小、单双和号码形态,可逐行查看原始记录与当天实际样本范围。当前页面用于复核已发生记录和统计口径。先确认样本日期、期数、期号范围与计算规则,再阅读同步、和值或分布结论。
战神28 只读取得公开上游的期号、三个号码和开奖时间,先比对多路状态,再检查格式、重复、连续性和完整自然日,最后由本站重新计算和值、大小、单双、形态与周期指标。来源冲突、断号或时间异常时,页面保留已核验成品,不补写猜测结果。
复核本页应保存页面地址、统计截止日、样本期数和指标定义;需要逐期确认时返回历史查询和数据来源说明。所有数字只描述已经发生的样本,样本窗口改变后必须重新计算,不构成下一期预测、投注建议、交易服务或收益保证。
本页阅读重点
阅读重点:先确认“2026-09-30 加拿大28每日完整性与和值统计”研究的是同步、和值、大小、单双、形态还是周期,再核对日期、样本期数、期号范围和计算规则。引用时保留本页地址与数据来源;结构化资料描述本站复算后的派生结果。
本页可引用结论
“2026-09-30 加拿大28每日完整性与和值统计”是战神28完整性研究:该完整自然日实际402期,首期3488028、末期3488429。平均和值13.58、标准差4.81;大号204期、小号198期、单数204期、双数198期,形态记录共134期,其中豹子1、对子112、顺子21。高频和值依次为13和38次、11和34次、14和34次、15和31次、16和29次、17和29次、10和22次、12和22次。日期完整性按402期、首尾时间和内部连续性逐日核对;缺口日明确标注而不补写,引用须保留日期与样本量。
