2026-08-12 每日数据核对
不是预测页。本页用静态数据核对期号连续性,并拆开统计和值与号码形态。
和值出现次数
列出当日出现次数较多的和值,不推断下一期。
| 和值 | 次数 |
|---|---|
| 14 | 42 |
| 10 | 34 |
| 12 | 33 |
| 11 | 29 |
| 15 | 29 |
| 17 | 24 |
| 16 | 22 |
| 13 | 20 |
大小与单双
两个独立维度按当日有效记录计算。
最近30条核对记录
完整日表保留在静态页面中,下面先展示最近30条。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468731 | 08/12 23:59:00 | 5 + 9 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3468730 | 08/12 23:55:30 | 1 + 0 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3468729 | 08/12 23:52:00 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3468728 | 08/12 23:48:30 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3468727 | 08/12 23:45:00 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468726 | 08/12 23:41:30 | 9 + 9 + 8 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3468725 | 08/12 23:38:00 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468724 | 08/12 23:34:30 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468723 | 08/12 23:31:00 | 8 + 5 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3468722 | 08/12 23:27:30 | 2 + 6 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3468721 | 08/12 23:24:00 | 1 + 5 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3468720 | 08/12 23:20:30 | 7 + 1 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3468719 | 08/12 23:17:00 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3468718 | 08/12 23:13:30 | 4 + 2 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468717 | 08/12 23:10:00 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3468716 | 08/12 23:06:30 | 3 + 3 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3468715 | 08/12 23:03:00 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468714 | 08/12 22:59:30 | 6 + 8 + 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3468713 | 08/12 22:56:00 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3468712 | 08/12 22:52:30 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3468711 | 08/12 22:49:00 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468710 | 08/12 22:45:30 | 4 + 3 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3468709 | 08/12 22:42:00 | 8 + 2 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3468708 | 08/12 22:38:30 | 3 + 6 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3468707 | 08/12 22:35:00 | 7 + 8 + 7 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3468706 | 08/12 22:31:30 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3468705 | 08/12 22:28:00 | 8 + 6 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3468704 | 08/12 22:24:30 | 4 + 7 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3468703 | 08/12 22:21:00 | 1 + 6 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3468702 | 08/12 22:17:30 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
2026-08-12 加拿大28每日完整性与和值统计的研究说明
2026-08-12加拿大28共收录402期,核对期号连续性,并汇总和值、大小、单双和号码形态,可逐行查看原始记录与当天实际样本范围。当前页面用于复核已发生记录和统计口径。先确认样本日期、期数、期号范围与计算规则,再阅读同步、和值或分布结论。
战神28 只读取得公开上游的期号、三个号码和开奖时间,先比对多路状态,再检查格式、重复、连续性和完整自然日,最后由本站重新计算和值、大小、单双、形态与周期指标。来源冲突、断号或时间异常时,页面保留已核验成品,不补写猜测结果。
复核本页应保存页面地址、统计截止日、样本期数和指标定义;需要逐期确认时返回历史查询和数据来源说明。所有数字只描述已经发生的样本,样本窗口改变后必须重新计算,不构成下一期预测、投注建议、交易服务或收益保证。
本页阅读重点
阅读重点:先确认“2026-08-12 加拿大28每日完整性与和值统计”研究的是同步、和值、大小、单双、形态还是周期,再核对日期、样本期数、期号范围和计算规则。引用时保留本页地址与数据来源;结构化资料描述本站复算后的派生结果。
本页可引用结论
“2026-08-12 加拿大28每日完整性与和值统计”是战神28完整性研究:该完整自然日实际402期,首期3468330、末期3468731。平均和值13.56、标准差4.91;大号207期、小号195期、单数192期、双数210期,形态记录共140期,其中豹子2、对子113、顺子25。高频和值依次为14和42次、10和34次、12和33次、11和29次、15和29次、17和24次、16和22次、13和20次。日期完整性按402期、首尾时间和内部连续性逐日核对;缺口日明确标注而不补写,引用须保留日期与样本量。
